ハイブランド品、買取強化中
2025年12月10日(水曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 23,238円 | +263円 |
| プラチナ | 9,211円 | +319円 |
| 銀 | 324円 | +24円 |
| Pd | 7,837円 | +423円 |
| 金 | 単価 |
|---|---|
| INGOD | 23,082円/g |
| K24 | 22,719円/g |
| K23 | 21,774円/g |
| K22 | 20,584円/g |
| K21.6 | 20,282円/g |
| K20 | 18,771円/g |
| K18 | 17,386円/g |
| K18WG | 17,388円/g |
| K14 | 12,950円/g |
| K14WG | 12,952円/g |
| K10 | 9,011円/g |
| K9 | 7,965円/g |
| プラチナ | 単価 |
|---|---|
| INGOD | 9,095円/g |
| PT1000 | 8,953円/g |
| PT950 | 8,492円/g |
| PT900 | 8,465円/g |
| PT850 | 8,004円/g |
| PT/PM | 7,175円/g |
| 銀 | 単価 |
|---|---|
| SV1000 | 281円/g |
| SV925 | 263円/g |
| SV | 148円/g |
| メッキ | 単価 |
|---|---|
| 1円/g |