ハイブランド品、買取強化中
2025年07月04日(金曜日)午前10:00更新
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 16,888円 | +21円 |
プラチナ | 6,962円 | -53円 |
銀 | 181円 | +3円 |
Pd | 5,291円 | -16円 |
金 | 単価 |
---|---|
INGOD | 16,774円/g |
K24 | 16,516円/g |
K23 | 15,824円/g |
K22 | 14,959円/g |
K21.6 | 14,739円/g |
K20 | 13,642円/g |
K18 | 12,649円/g |
K18WG | 12,745円/g |
K14 | 9,411円/g |
K14WG | 9,510円/g |
K10 | 6,549円/g |
K9 | 5,789円/g |
プラチナ | 単価 |
---|---|
INGOD | 6,874円/g |
PT1000 | 6,767円/g |
PT950 | 6,418円/g |
PT900 | 6,405円/g |
PT850 | 6,057円/g |
PT/PM | 6,057円/g |
銀 | 単価 |
---|---|
SV1000 | 157円/g |
SV925 | 147円/g |
SV | 82円/g |
メッキ | 単価 |
---|---|
1円/g |