ハイブランド品、買取強化中
2026年09月18日(金曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 23,699円 | +387円 |
| プラチナ | 9,569円 | +83円 |
| 銀 | 351円 | +11円 |
| Pd | 6,600円 | +65円 |
| 金 | 単価 |
|---|---|
| INGOD | 22,625円/g |
| K24 | 21,985円/g |
| K23 | 20,310円/g |
| K22 | 19,807円/g |
| K21.6 | 19,499円/g |
| K20 | 17,959円/g |
| K18 | 16,546円/g |
| K18WG | 16,549円/g |
| K14 | 12,022円/g |
| K14WG | 12,024円/g |
| K10 | 8,005円/g |
| K9 | 6,939円/g |
| プラチナ | 単価 |
|---|---|
| INGOD | 9,110円/g |
| PT1000 | 8,822円/g |
| PT950 | 8,344円/g |
| PT900 | 8,269円/g |
| PT850 | 7,791円/g |
| PT/PM | 6,929円/g |
| 銀 | 単価 |
|---|---|
| SV1000 | 287円/g |
| SV925 | 268円/g |
| SV | 142円/g |
| メッキ | 単価 |
|---|---|
| 1円/g |