ハイブランド品、買取強化中
2025年04月15日(火曜日)午前10:00更新
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 16,179円 | -51円 |
プラチナ | 4,771円 | +1円 |
銀 | 157円 | +1円 |
Pd | 4,306円 | +148円 |
金 | 単価 |
---|---|
INGOD | 16,114円/g |
K24 | 15,863円/g |
K23 | 15,208円/g |
K22 | 14,375円/g |
K21.6 | 14,164円/g |
K20 | 13,113円/g |
K18 | 12,137円/g |
K18WG | 12,220円/g |
K14 | 9,060円/g |
K14WG | 9,124円/g |
K10 | 6,317円/g |
K9 | 5,589円/g |
プラチナ | 単価 |
---|---|
INGOD | 4,751円/g |
PT1000 | 4,677円/g |
PT950 | 4,439円/g |
PT900 | 4,427円/g |
PT850 | 4,189円/g |
PT/PM | 4,189円/g |
銀 | 単価 |
---|---|
SV1000 | 141円/g |
SV925 | 133円/g |
SV | 78円/g |
メッキ | 単価 |
---|---|
1円/g |