ハイブランド品、買取強化中
2026年07月24日(金曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 23,205円 | -362円 |
| プラチナ | 9,036円 | -230円 |
| 銀 | 322円 | -10円 |
| Pd | 6,710円 | -278円 |
| 金 | 単価 |
|---|---|
| INGOD | 22,153円/g |
| K24 | 21,527円/g |
| K23 | 19,886円/g |
| K22 | 19,394円/g |
| K21.6 | 19,093円/g |
| K20 | 17,584円/g |
| K18 | 16,201円/g |
| K18WG | 16,204円/g |
| K14 | 11,771円/g |
| K14WG | 11,774円/g |
| K10 | 7,838円/g |
| K9 | 6,794円/g |
| プラチナ | 単価 |
|---|---|
| INGOD | 8,603円/g |
| PT1000 | 8,331円/g |
| PT950 | 7,879円/g |
| PT900 | 7,823円/g |
| PT850 | 7,371円/g |
| PT/PM | 6,558円/g |
| 銀 | 単価 |
|---|---|
| SV1000 | 263円/g |
| SV925 | 246円/g |
| SV | 131円/g |
| メッキ | 単価 |
|---|---|
| 1円/g |