ハイブランド品、買取強化中
2026年06月03日(水曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 25,123円 | -924円 |
| プラチナ | 10,718円 | -711円 |
| 銀 | 412円 | -56円 |
| Pd | 7,253円 | -633円 |
| 金 | 単価 |
|---|---|
| INGOD | 24,954円/g |
| K24 | 24,562円/g |
| K23 | 23,540円/g |
| K22 | 22,253円/g |
| K21.6 | 21,927円/g |
| K20 | 20,294円/g |
| K18 | 18,797円/g |
| K18WG | 18,799円/g |
| K14 | 14,001円/g |
| K14WG | 14,003円/g |
| K10 | 9,742円/g |
| K9 | 8,612円/g |
| プラチナ | 単価 |
|---|---|
| INGOD | 10,584円/g |
| PT1000 | 10,417円/g |
| PT950 | 9,881円/g |
| PT900 | 9,794円/g |
| PT850 | 9,258円/g |
| PT/PM | 8,293円/g |
| 銀 | 単価 |
|---|---|
| SV1000 | 357円/g |
| SV925 | 335円/g |
| SV | 188円/g |
| メッキ | 単価 |
|---|---|
| 1円/g |