ハイブランド品、買取強化中
2026年07月17日(金曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 22,634円 | -369円 |
| プラチナ | 9,025円 | -346円 |
| 銀 | 309円 | -12円 |
| Pd | 6,440円 | -622円 |
| 金 | 単価 |
|---|---|
| INGOD | 21,608円/g |
| K24 | 20,997円/g |
| K23 | 19,397円/g |
| K22 | 18,917円/g |
| K21.6 | 18,623円/g |
| K20 | 17,152円/g |
| K18 | 15,803円/g |
| K18WG | 15,805円/g |
| K14 | 11,482円/g |
| K14WG | 11,484円/g |
| K10 | 7,645円/g |
| K9 | 6,627円/g |
| プラチナ | 単価 |
|---|---|
| INGOD | 8,592円/g |
| PT1000 | 8,321円/g |
| PT950 | 7,869円/g |
| PT900 | 7,805円/g |
| PT850 | 7,354円/g |
| PT/PM | 6,542円/g |
| 銀 | 単価 |
|---|---|
| SV1000 | 252円/g |
| SV925 | 236円/g |
| SV | 125円/g |
| メッキ | 単価 |
|---|---|
| 1円/g |