ハイブランド品、買取強化中
2026年01月23日(金曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 27,682円 | +1738円 |
| プラチナ | 14,769円 | +1690円 |
| 銀 | 532円 | +23円 |
| Pd | 10,279円 | +566円 |
| 金 | 単価 |
|---|---|
| INGOD | 27,496円/g |
| K24 | 27,064円/g |
| K23 | 25,938円/g |
| K22 | 24,520円/g |
| K21.6 | 24,160円/g |
| K20 | 22,361円/g |
| K18 | 20,711円/g |
| K18WG | 20,714円/g |
| K14 | 15,427円/g |
| K14WG | 15,429円/g |
| K10 | 10,735円/g |
| K9 | 9,489円/g |
| プラチナ | 単価 |
|---|---|
| INGOD | 14,584円/g |
| PT1000 | 14,355円/g |
| PT950 | 13,617円/g |
| PT900 | 13,504円/g |
| PT850 | 12,766円/g |
| PT/PM | 11,436円/g |
| 銀 | 単価 |
|---|---|
| SV1000 | 461円/g |
| SV925 | 433円/g |
| SV | 243円/g |
| メッキ | 単価 |
|---|---|
| 1円/g |