ハイブランド品、買取強化中
2025年07月09日(水曜日)午前10:00更新
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 17,052円 | -25円 |
プラチナ | 6,932円 | -37円 |
銀 | 183円 | 0円 |
Pd | 5,203円 | -11円 |
金 | 単価 |
---|---|
INGOD | 16,937円/g |
K24 | 16,676円/g |
K23 | 15,977円/g |
K22 | 15,104円/g |
K21.6 | 14,882円/g |
K20 | 13,774円/g |
K18 | 12,771円/g |
K18WG | 12,867円/g |
K14 | 9,503円/g |
K14WG | 9,601円/g |
K10 | 6,612円/g |
K9 | 5,845円/g |
プラチナ | 単価 |
---|---|
INGOD | 6,845円/g |
PT1000 | 6,737円/g |
PT950 | 6,391円/g |
PT900 | 6,375円/g |
PT850 | 6,029円/g |
PT/PM | 6,029円/g |
銀 | 単価 |
---|---|
SV1000 | 158円/g |
SV925 | 149円/g |
SV | 83円/g |
メッキ | 単価 |
---|---|
1円/g |