ハイブランド品、買取強化中
2026年04月17日(金曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 26,783円 | +577円 |
| プラチナ | 11,572円 | +410円 |
| 銀 | 429円 | +28円 |
| Pd | 8,236円 | +184円 |
| 金 | 単価 |
|---|---|
| INGOD | 26,603円/g |
| K24 | 26,185円/g |
| K23 | 25,095円/g |
| K22 | 23,724円/g |
| K21.6 | 23,376円/g |
| K20 | 21,635円/g |
| K18 | 20,039円/g |
| K18WG | 20,041円/g |
| K14 | 14,926円/g |
| K14WG | 14,928円/g |
| K10 | 10,386円/g |
| K9 | 9,181円/g |
| プラチナ | 単価 |
|---|---|
| INGOD | 11,427円/g |
| PT1000 | 11,247円/g |
| PT950 | 10,669円/g |
| PT900 | 10,586円/g |
| PT850 | 10,008円/g |
| PT/PM | 8,966円/g |
| 銀 | 単価 |
|---|---|
| SV1000 | 372円/g |
| SV925 | 349円/g |
| SV | 196円/g |
| メッキ | 単価 |
|---|---|
| 1円/g |