ハイブランド品、買取強化中
2026年11月13日(金曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 21,733円 | -513円 |
| プラチナ | 8,401円 | -47円 |
| 銀 | 276円 | -7円 |
| Pd | 5,241円 | -145円 |
| 金 | 単価 |
|---|---|
| INGOD | 20,748円/g |
| K24 | 20,161円/g |
| K23 | 18,625円/g |
| K22 | 18,164円/g |
| K21.6 | 17,881円/g |
| K20 | 16,469円/g |
| K18 | 15,173円/g |
| K18WG | 15,176円/g |
| K14 | 11,025円/g |
| K14WG | 11,027円/g |
| K10 | 7,341円/g |
| K9 | 6,363円/g |
| プラチナ | 単価 |
|---|---|
| INGOD | 7,998円/g |
| PT1000 | 7,745円/g |
| PT950 | 7,325円/g |
| PT900 | 7,243円/g |
| PT850 | 6,823円/g |
| PT/PM | 6,067円/g |
| 銀 | 単価 |
|---|---|
| SV1000 | 225円/g |
| SV925 | 210円/g |
| SV | 112円/g |
| メッキ | 単価 |
|---|---|
| 1円/g |