ハイブランド品、買取強化中
2026年02月06日(金曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 26,281円 | -268円 |
| プラチナ | 10,670円 | -610円 |
| 銀 | 376円 | -111円 |
| Pd | 8,591円 | -797円 |
| 金 | 単価 |
|---|---|
| INGOD | 26,104円/g |
| K24 | 25,694円/g |
| K23 | 24,625円/g |
| K22 | 23,279円/g |
| K21.6 | 22,938円/g |
| K20 | 21,229円/g |
| K18 | 19,663円/g |
| K18WG | 19,666円/g |
| K14 | 14,646円/g |
| K14WG | 14,649円/g |
| K10 | 10,191円/g |
| K9 | 9,009円/g |
| プラチナ | 単価 |
|---|---|
| INGOD | 10,536円/g |
| PT1000 | 10,371円/g |
| PT950 | 9,837円/g |
| PT900 | 9,791円/g |
| PT850 | 9,257円/g |
| PT/PM | 8,297円/g |
| 銀 | 単価 |
|---|---|
| SV1000 | 326円/g |
| SV925 | 306円/g |
| SV | 171円/g |
| メッキ | 単価 |
|---|---|
| 1円/g |