ハイブランド品、買取強化中
2025年10月24日(金曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 22,181円 | +338円 |
| プラチナ | 8,848円 | +319円 |
| 銀 | 252円 | +5円 |
| Pd | 7,293円 | +44円 |
| 金 | 単価 |
|---|---|
| INGOD | 22,032円/g |
| K24 | 21,686円/g |
| K23 | 20,783円/g |
| K22 | 19,647円/g |
| K21.6 | 19,359円/g |
| K20 | 17,917円/g |
| K18 | 16,595円/g |
| K18WG | 16,598円/g |
| K14 | 12,361円/g |
| K14WG | 12,363円/g |
| K10 | 8,601円/g |
| K9 | 7,603円/g |
| プラチナ | 単価 |
|---|---|
| INGOD | 8,737円/g |
| PT1000 | 8,600円/g |
| PT950 | 8,157円/g |
| PT900 | 8,124円/g |
| PT850 | 7,682円/g |
| PT/PM | 6,885円/g |
| 銀 | 単価 |
|---|---|
| SV1000 | 218円/g |
| SV925 | 205円/g |
| SV | 115円/g |
| メッキ | 単価 |
|---|---|
| 1円/g |