ハイブランド品、買取強化中
2025年07月02日(水曜日)午前10:00更新
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 16,851円 | +137円 |
プラチナ | 6,796円 | -16円 |
銀 | 176円 | -1円 |
Pd | 5,115円 | -5円 |
金 | 単価 |
---|---|
INGOD | 16,738円/g |
K24 | 16,480円/g |
K23 | 15,789円/g |
K22 | 14,926円/g |
K21.6 | 14,707円/g |
K20 | 13,612円/g |
K18 | 12,621円/g |
K18WG | 12,714円/g |
K14 | 9,391円/g |
K14WG | 9,487円/g |
K10 | 6,534円/g |
K9 | 5,776円/g |
プラチナ | 単価 |
---|---|
INGOD | 6,711円/g |
PT1000 | 6,605円/g |
PT950 | 6,265円/g |
PT900 | 6,251円/g |
PT850 | 5,911円/g |
PT/PM | 5,911円/g |
銀 | 単価 |
---|---|
SV1000 | 152円/g |
SV925 | 143円/g |
SV | 80円/g |
メッキ | 単価 |
---|---|
1円/g |