ハイブランド品、買取強化中
2026年04月07日(火曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 26,135円 | -101円 |
| プラチナ | 11,023円 | +145円 |
| 銀 | 400円 | -4円 |
| Pd | 7,924円 | +83円 |
| 金 | 単価 |
|---|---|
| INGOD | 25,959円/g |
| K24 | 25,552円/g |
| K23 | 24,488円/g |
| K22 | 23,150円/g |
| K21.6 | 22,810円/g |
| K20 | 21,111円/g |
| K18 | 19,554円/g |
| K18WG | 19,556円/g |
| K14 | 14,565円/g |
| K14WG | 14,567円/g |
| K10 | 10,135円/g |
| K9 | 8,959円/g |
| プラチナ | 単価 |
|---|---|
| INGOD | 10,885円/g |
| PT1000 | 10,714円/g |
| PT950 | 10,163円/g |
| PT900 | 10,086円/g |
| PT850 | 9,535円/g |
| PT/PM | 8,543円/g |
| 銀 | 単価 |
|---|---|
| SV1000 | 347円/g |
| SV925 | 325円/g |
| SV | 182円/g |
| メッキ | 単価 |
|---|---|
| 1円/g |