ハイブランド品、買取強化中
2025年12月03日(水曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 23,020円 | +45円 |
| プラチナ | 9,004円 | +112円 |
| 銀 | 308円 | +8円 |
| Pd | 7,607円 | +193円 |
| 金 | 単価 |
|---|---|
| INGOD | 22,865円/g |
| K24 | 22,506円/g |
| K23 | 21,569円/g |
| K22 | 20,391円/g |
| K21.6 | 20,091円/g |
| K20 | 18,595円/g |
| K18 | 17,223円/g |
| K18WG | 17,225円/g |
| K14 | 12,829円/g |
| K14WG | 12,831円/g |
| K10 | 8,927円/g |
| K9 | 7,891円/g |
| プラチナ | 単価 |
|---|---|
| INGOD | 8,891円/g |
| PT1000 | 8,751円/g |
| PT950 | 8,301円/g |
| PT900 | 8,273円/g |
| PT850 | 7,823円/g |
| PT/PM | 7,012円/g |
| 銀 | 単価 |
|---|---|
| SV1000 | 267円/g |
| SV925 | 250円/g |
| SV | 140円/g |
| メッキ | 単価 |
|---|---|
| 1円/g |