ハイブランド品、買取強化中
2025年08月21日(木曜日)午前10:00更新
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 17,339円 | +118円 |
プラチナ | 6,868円 | +120円 |
銀 | 190円 | +2円 |
Pd | 5,263円 | -28円 |
金 | 単価 |
---|---|
INGOD | 17,222円/g |
K24 | 16,957円/g |
K23 | 16,246円/g |
K22 | 15,358円/g |
K21.6 | 15,133円/g |
K20 | 14,006円/g |
K18 | 12,986円/g |
K18WG | 12,986円/g |
K14 | 9,663円/g |
K14WG | 9,663円/g |
K10 | 6,724円/g |
K9 | 5,943円/g |
プラチナ | 単価 |
---|---|
INGOD | 6,782円/g |
PT1000 | 6,675円/g |
PT950 | 6,332円/g |
PT900 | 6,320円/g |
PT850 | 5,977円/g |
PT/PM | 5,977円/g |
銀 | 単価 |
---|---|
SV1000 | 164円/g |
SV925 | 154円/g |
SV | 86円/g |
メッキ | 単価 |
---|---|
1円/g |